![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7690395 ] QM1996 的評論:氣質美女( 2026-03-24 01:04:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7666862 ] 的評論:讚( 2026-03-21 22:30:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7065697 ] 每朝健康紅茶 的評論:超級性感誘惑~~~( 2026-03-21 09:34:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5384420 ] 的評論:美女主播真讚( 2026-03-21 09:30:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7296933 ] ming銘 的評論:好聊∼而且聲音讓人很受不了( 2026-03-11 12:06:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7531652 ] Jimmy 的評論:很正 很可愛 幽默好聊天( 2026-03-05 22:56:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1789778 ] 我是小逸 的評論:超棒的主播..聊到會癢癢的( 2026-03-05 01:35:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4223805 ] LJBWC 的評論:聲音超好聽! 風趣幽默的好聊天對像( 2026-03-03 11:37:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7200097 ] 阪田先生 的評論:主播太完美了 無可挑剔( 2026-02-23 13:39:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3713300 ] 打一發豆漿給妳喝 的評論:超棒的姐姐??( 2026-02-22 23:07:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7271149 ] 2354126 的評論:騙( 2026-02-21 00:44:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7615379 ] Terry18 的評論:一級棒 完美的身材( 2026-02-17 03:25:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629344 ] bbb8811 的評論:主播身材一級棒( 2026-02-11 15:22:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
| 2 | 2026-04-10 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 3 | 22:18 | 22:59 | 41 分鐘 | |
| 4 | 19:51 | 21:18 | 88 分鐘 | |
| 5 | 18:18 | 19:11 | 54 分鐘 | |
| 6 | 17:56 | 18:09 | 13 分鐘 | |
| 7 | 16:24 | 17:19 | 54 分鐘 | |
| 8 | 12:15 | 12:48 | 33 分鐘 | |
| 9 | 10:18 | 10:29 | 12 分鐘 | |
| 10 | 09:50 | 10:08 | 19 分鐘 | |
| 11 | 08:19 | 08:29 | 11 分鐘 | |
| 12 | 07:43 | 08:06 | 23 分鐘 | |
| 13 | 07:35 | 07:36 | 0 分鐘 | |
| 14 | 00:45 | 03:09 | 144 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-09 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 17 | 20:43 | 20:54 | 11 分鐘 | |
| 18 | 18:48 | 20:16 | 88 分鐘 | |
| 19 | 18:07 | 18:10 | 3 分鐘 | |
| 20 | 17:36 | 17:39 | 3 分鐘 | |
| 21 | 16:12 | 16:48 | 36 分鐘 | |
| 22 | 15:38 | 15:55 | 17 分鐘 | |
| 23 | 15:31 | 15:32 | 2 分鐘 | |
| 24 | 15:12 | 15:27 | 15 分鐘 | |
| 25 | 15:06 | 15:08 | 2 分鐘 | |
| 26 | 12:11 | 14:02 | 111 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-08 | 19:50 | 20:10 | 20 分鐘 |
| 28 | 18:45 | 19:39 | 55 分鐘 | |
| 29 | 18:26 | 18:42 | 17 分鐘 | |
| 30 | 18:15 | 18:17 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. |





