
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
2 | 2022-06-27 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
3 | 15:15 | 16:10 | 55 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
5 | 2022-06-26 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
6 | 00:23 | 02:31 | 128 分鐘 | |
7 | 00:05 | 00:17 | 12 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
9 | 2022-06-25 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
10 | 22:20 | 22:56 | 36 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
12 | 2022-06-24 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
13 | 00:06 | 02:45 | 160 分鐘 | |
14 | 2022-06-23 | 15:51 | 20:27 | 276 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
16 | 2022-06-22 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
17 | 02:14 | 03:53 | 99 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
19 | 2022-06-21 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
21 | 2022-06-20 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
23 | 2022-06-19 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
24 | 2022-06-17 | 12:08 | 13:01 | 53 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
26 | 2022-06-16 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
27 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
28 | 2022-06-15 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
29 | 19:10 | 21:11 | 121 分鐘 | |
30 | 16:06 | 19:03 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
