
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 22:28 | 23:59 | 90 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
3 | 2022-08-09 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
4 | 21:42 | 23:40 | 118 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2022-08-08 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
7 | 14:10 | 16:00 | 110 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
9 | 2022-08-07 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
10 | 20:25 | 22:25 | 119 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
12 | 2022-08-06 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
13 | 17:27 | 19:00 | 93 分鐘 | |
14 | 2022-08-05 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
16 | 2022-08-04 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
17 | 15:50 | 17:00 | 69 分鐘 | |
18 | 14:18 | 14:19 | 1 分鐘 | |
19 | 13:45 | 14:16 | 31 分鐘 | |
20 | 2022-08-03 | 20:29 | 22:35 | 126 分鐘 |
21 | 14:37 | 15:30 | 53 分鐘 | |
22 | 2022-08-02 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
23 | 13:18 | 15:00 | 102 分鐘 | |
24 | 08:47 | 10:30 | 103 分鐘 | |
25 | 2022-08-01 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
