![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.6364 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.6364 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.6364 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.6364 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7626862 ] 不再見 的評論:( 2026-01-21 03:07:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7090263 ] Cooper123 的評論:難得可以遇到中文很好的女孩,很會聊天 大家要愛惜( 2026-01-17 01:31:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7259046 ] PGG 的評論:( 2026-01-16 23:46:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1299521 ] 英津會長 的評論:做不到的事,不要為了禮物,就輕意許諾( 2026-01-16 14:52:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7390552 ] wilylin 的評論:( 2026-01-13 21:15:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7263443 ] Chenting 的評論:( 2026-01-13 09:52:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662053 ] HAO 的評論:身材絕對是一流的 不能錯過的那種( 2026-01-12 08:57:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5949174 ] R_E 的評論:( 2025-12-03 01:45:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7103597 ] Tim1 的評論:中文好,好溝通,配合( 2025-11-26 05:54:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2714453 ] 阿G~~~ 的評論:很好的女孩,多多支持( 2025-11-26 05:38:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7268159 ] Raymone 的評論:身材佳 中文好 配合度高 請多多支持( 2025-11-26 03:57:21 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 02:51 | 06:20 | 208 分鐘 |
| 2 | 2026-01-20 | 10:35 | 12:40 | 125 分鐘 |
| 3 | 2026-01-17 | 13:53 | 14:57 | 64 分鐘 |
| 4 | 10:22 | 11:43 | 81 分鐘 | |
| 5 | 10:16 | 10:17 | 1 分鐘 | |
| 6 | 02:46 | 09:12 | 386 分鐘 | |
| 7 | 00:04 | 02:42 | 159 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-16 | 23:33 | 23:44 | 10 分鐘 |
| 9 | 22:42 | 23:30 | 48 分鐘 | |
| 10 | 21:38 | 22:40 | 62 分鐘 | |
| 11 | 07:51 | 09:33 | 102 分鐘 | |
| 12 | 05:17 | 07:44 | 147 分鐘 | |
| 13 | 03:49 | 05:10 | 81 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-15 | 09:55 | 10:46 | 51 分鐘 |
| 15 | 2026-01-14 | 19:26 | 20:55 | 89 分鐘 |
| 16 | 10:25 | 10:34 | 9 分鐘 | |
| 17 | 08:32 | 08:52 | 20 分鐘 | |
| 18 | 05:05 | 08:27 | 201 分鐘 | |
| 19 | 03:50 | 05:01 | 71 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-13 | 19:57 | 20:08 | 12 分鐘 |
| 21 | 19:02 | 19:53 | 51 分鐘 | |
| 22 | 18:44 | 19:01 | 17 分鐘 | |
| 23 | 09:23 | 09:55 | 33 分鐘 | |
| 24 | 06:34 | 08:46 | 132 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-12 | 20:28 | 21:02 | 34 分鐘 |
| 26 | 07:10 | 08:49 | 99 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-11 | 14:28 | 14:50 | 23 分鐘 |
| 28 | 05:45 | 14:16 | 512 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-10 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. |





