![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7359642 ] 大?叫我爸爸 的評論:很刺激,配合度很高( 2026-03-13 14:59:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2811195 ] jacky2 的評論:可以看他們教室 會去廁所秀 刺激 配合度很高 超棒( 2026-03-13 14:30:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7227453 ] 嘉阿 的評論:( 2026-02-05 19:55:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4507250 ] GAOHIBA 的評論:騷比夠緊 耐操( 2026-02-03 16:34:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:我寶貝( 2026-02-03 15:41:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2413184 ] 小豬豬兒 的評論:熱血激情的美女主播請多多捧場( 2026-02-02 23:54:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7156399 ] 睡覺去吧 的評論:讚 ( 2026-02-01 21:03:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7364407 ] Sogalanpa 的評論:像公主一樣溫柔又有氣質( 2026-01-25 15:31:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6673420 ] WTi 的評論:so cute( 2026-01-24 14:01:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7514884 ] Eason1214 的評論:頂的( 2026-01-24 11:08:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7216948 ] 哈秋 的評論:( 2026-01-23 22:22:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3822477 ] 幻龍 的評論:熱情似火( 2026-01-23 16:46:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-14 | 21:01 | 22:45 | 105 分鐘 |
| 2 | 20:02 | 20:24 | 21 分鐘 | |
| 3 | 19:43 | 19:44 | 0 分鐘 | |
| 4 | 18:50 | 19:25 | 34 分鐘 | |
| 5 | 16:31 | 16:39 | 8 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-13 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 8 | 21:08 | 21:15 | 6 分鐘 | |
| 9 | 15:32 | 15:32 | 0 分鐘 | |
| 10 | 13:50 | 15:30 | 100 分鐘 | |
| 11 | 10:25 | 11:44 | 79 分鐘 | |
| 12 | 09:34 | 10:23 | 49 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-12 | 22:37 | 22:38 | 1 分鐘 |
| 14 | 21:31 | 22:12 | 41 分鐘 | |
| 15 | 17:13 | 17:46 | 33 分鐘 | |
| 16 | 17:05 | 17:06 | 1 分鐘 | |
| 17 | 16:12 | 16:16 | 4 分鐘 | |
| 18 | 14:47 | 14:48 | 0 分鐘 | |
| 19 | 14:00 | 14:38 | 37 分鐘 | |
| 20 | 13:47 | 13:59 | 11 分鐘 | |
| 21 | 12:54 | 12:59 | 4 分鐘 | |
| 22 | 10:21 | 11:55 | 93 分鐘 | |
| 23 | 10:14 | 10:19 | 5 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-11 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 26 | 19:55 | 22:33 | 159 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-10 | 19:15 | 20:02 | 48 分鐘 |
| 28 | 18:29 | 19:01 | 32 分鐘 | |
| 29 | 17:06 | 17:41 | 35 分鐘 | |
| 30 | 16:47 | 16:53 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. |





