
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 21:59 | 23:20 | 81 分鐘 |
2 | 21:28 | 21:47 | 20 分鐘 | |
3 | 20:31 | 21:25 | 54 分鐘 | |
4 | 16:59 | 17:17 | 18 分鐘 | |
5 | 14:28 | 15:16 | 48 分鐘 | |
6 | 14:24 | 14:26 | 2 分鐘 | |
7 | 13:18 | 13:36 | 18 分鐘 | |
8 | 12:46 | 13:12 | 26 分鐘 | |
9 | 09:45 | 09:53 | 7 分鐘 | |
10 | 09:06 | 09:21 | 15 分鐘 | |
11 | 06:13 | 06:30 | 18 分鐘 | |
12 | 05:35 | 06:10 | 35 分鐘 | |
13 | 05:30 | 05:31 | 2 分鐘 | |
14 | 05:05 | 05:19 | 14 分鐘 | |
15 | 04:51 | 05:00 | 9 分鐘 | |
16 | 2022-08-12 | 22:44 | 23:50 | 66 分鐘 |
17 | 22:27 | 22:31 | 5 分鐘 | |
18 | 20:52 | 21:43 | 52 分鐘 | |
19 | 15:51 | 16:58 | 67 分鐘 | |
20 | 14:34 | 14:36 | 1 分鐘 | |
21 | 14:03 | 14:16 | 13 分鐘 | |
22 | 13:23 | 13:56 | 34 分鐘 | |
23 | 12:32 | 12:55 | 23 分鐘 | |
24 | 08:02 | 08:27 | 26 分鐘 | |
25 | 06:47 | 07:49 | 62 分鐘 | |
26 | 06:39 | 06:43 | 4 分鐘 | |
27 | 06:34 | 06:37 | 3 分鐘 | |
28 | 06:20 | 06:31 | 11 分鐘 | |
29 | 04:30 | 04:47 | 16 分鐘 | |
30 | 03:34 | 04:15 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
