
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 12:38 | 13:40 | 62 分鐘 |
2 | 09:27 | 11:00 | 93 分鐘 | |
3 | 04:28 | 07:56 | 208 分鐘 | |
4 | 2023-01-28 | 12:19 | 12:53 | 33 分鐘 |
5 | 02:54 | 08:33 | 339 分鐘 | |
6 | 02:32 | 02:40 | 7 分鐘 | |
7 | 01:20 | 02:28 | 68 分鐘 | |
8 | 00:35 | 01:18 | 44 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2023-01-27 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
11 | 03:06 | 09:07 | 361 分鐘 | |
12 | 2023-01-26 | 09:16 | 11:23 | 127 分鐘 |
13 | 2023-01-25 | 01:30 | 11:10 | 580 分鐘 |
14 | 2023-01-24 | 11:12 | 11:26 | 14 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
16 | 2023-01-23 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
17 | 20:30 | 21:19 | 48 分鐘 | |
18 | 00:00 | 15:01 | 902 分鐘 | |
19 | 2023-01-22 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
20 | 06:23 | 09:30 | 187 分鐘 | |
21 | 04:27 | 06:01 | 94 分鐘 | |
22 | 04:10 | 04:21 | 11 分鐘 | |
23 | 04:05 | 04:08 | 3 分鐘 | |
24 | 00:11 | 01:08 | 57 分鐘 | |
25 | 2023-01-21 | 03:55 | 11:40 | 464 分鐘 |
26 | 02:49 | 03:30 | 42 分鐘 | |
27 | 2023-01-20 | 22:37 | 23:57 | 79 分鐘 |
28 | 05:12 | 10:31 | 319 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
30 | 2023-01-19 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
