
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-29 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
2 | 2025-04-28 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
4 | 2025-04-27 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
6 | 2025-04-26 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
7 | 08:30 | 09:24 | 54 分鐘 | |
8 | 2025-04-25 | 23:11 | 23:58 | 47 分鐘 |
9 | 2025-04-24 | 08:24 | 08:46 | 22 分鐘 |
10 | 2025-04-22 | 01:39 | 02:46 | 67 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
12 | 2025-04-21 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
13 | 09:36 | 09:48 | 12 分鐘 | |
14 | 08:31 | 09:07 | 36 分鐘 | |
15 | 00:48 | 02:14 | 86 分鐘 | |
16 | 2025-04-20 | 09:25 | 11:06 | 101 分鐘 |
17 | 08:31 | 09:11 | 40 分鐘 | |
18 | 2025-04-19 | 08:28 | 09:04 | 36 分鐘 |
19 | 08:12 | 08:14 | 3 分鐘 | |
20 | 06:34 | 08:08 | 93 分鐘 | |
21 | 04:32 | 04:42 | 10 分鐘 | |
22 | 02:50 | 04:29 | 99 分鐘 | |
23 | 2025-04-18 | 03:29 | 04:42 | 73 分鐘 |
24 | 2025-04-14 | 01:45 | 03:34 | 109 分鐘 |
25 | 00:44 | 01:41 | 57 分鐘 | |
26 | 2025-04-13 | 07:15 | 12:12 | 297 分鐘 |
27 | 01:10 | 05:02 | 233 分鐘 | |
28 | 00:50 | 01:05 | 15 分鐘 | |
29 | 2025-04-12 | 08:37 | 09:27 | 50 分鐘 |
30 | 04:29 | 07:14 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
