
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-21 | 00:01 | 01:34 | 93 分鐘 |
2 | 2023-01-20 | 16:10 | 20:55 | 285 分鐘 |
3 | 00:00 | 06:04 | 364 分鐘 | |
4 | 2023-01-19 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
5 | 19:17 | 20:50 | 93 分鐘 | |
6 | 14:34 | 18:19 | 225 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 | |
8 | 2023-01-18 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
9 | 13:50 | 16:16 | 146 分鐘 | |
10 | 00:02 | 01:12 | 70 分鐘 | |
11 | 2023-01-17 | 16:59 | 22:41 | 342 分鐘 |
12 | 2023-01-16 | 15:18 | 16:15 | 57 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
14 | 2023-01-15 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
15 | 02:27 | 03:29 | 62 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 | |
17 | 2023-01-14 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
18 | 2023-01-08 | 00:00 | 07:36 | 457 分鐘 |
19 | 2023-01-07 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
20 | 10:48 | 16:16 | 328 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
22 | 2023-01-06 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
23 | 13:12 | 17:08 | 236 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:23 | 323 分鐘 | |
25 | 2023-01-05 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
26 | 2023-01-04 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 |
27 | 2023-01-03 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
28 | 14:11 | 16:31 | 140 分鐘 | |
29 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
30 | 2023-01-02 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
