
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 |
2 | 2025-07-14 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
3 | 16:30 | 18:39 | 129 分鐘 | |
4 | 14:31 | 16:28 | 117 分鐘 | |
5 | 14:27 | 14:29 | 2 分鐘 | |
6 | 12:55 | 14:21 | 87 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
8 | 2025-07-13 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
9 | 20:40 | 23:05 | 144 分鐘 | |
10 | 10:55 | 15:30 | 275 分鐘 | |
11 | 06:38 | 10:29 | 231 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
13 | 2025-07-12 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
14 | 19:34 | 22:31 | 177 分鐘 | |
15 | 14:02 | 18:47 | 285 分鐘 | |
16 | 2025-07-11 | 06:58 | 19:12 | 734 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
18 | 2025-07-10 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
19 | 18:01 | 19:31 | 89 分鐘 | |
20 | 00:52 | 08:02 | 430 分鐘 | |
21 | 2025-07-09 | 00:05 | 00:09 | 4 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
23 | 2025-07-08 | 20:24 | 23:59 | 215 分鐘 |
24 | 13:17 | 18:54 | 338 分鐘 | |
25 | 12:20 | 13:15 | 55 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
27 | 2025-07-07 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
28 | 16:10 | 20:00 | 230 分鐘 | |
29 | 00:00 | 06:24 | 384 分鐘 | |
30 | 2025-07-06 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
