![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 16:23 | 18:10 | 108 分鐘 |
| 2 | 10:59 | 15:53 | 294 分鐘 | |
| 3 | 07:40 | 10:24 | 164 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-06 | 16:00 | 20:04 | 244 分鐘 |
| 5 | 10:54 | 15:28 | 274 分鐘 | |
| 6 | 07:53 | 10:19 | 145 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-05 | 12:10 | 13:45 | 94 分鐘 |
| 8 | 11:04 | 12:08 | 64 分鐘 | |
| 9 | 09:08 | 10:20 | 72 分鐘 | |
| 10 | 07:43 | 09:03 | 80 分鐘 | |
| 11 | 07:36 | 07:39 | 3 分鐘 | |
| 12 | 07:26 | 07:31 | 5 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-04 | 16:03 | 17:34 | 91 分鐘 |
| 14 | 10:55 | 15:21 | 267 分鐘 | |
| 15 | 07:34 | 10:18 | 165 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-03 | 11:39 | 15:47 | 247 分鐘 |
| 17 | 10:41 | 11:34 | 53 分鐘 | |
| 18 | 07:36 | 10:04 | 148 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-02 | 15:30 | 17:06 | 95 分鐘 |
| 20 | 13:10 | 14:57 | 107 分鐘 | |
| 21 | 11:06 | 13:07 | 121 分鐘 | |
| 22 | 09:27 | 10:32 | 65 分鐘 | |
| 23 | 09:13 | 09:20 | 6 分鐘 | |
| 24 | 08:32 | 09:02 | 30 分鐘 | |
| 25 | 07:31 | 08:12 | 41 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-01 | 14:26 | 18:06 | 220 分鐘 |
| 27 | 13:05 | 13:45 | 41 分鐘 | |
| 28 | 10:53 | 12:42 | 109 分鐘 | |
| 29 | 09:20 | 10:19 | 59 分鐘 | |
| 30 | 08:40 | 09:12 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. |


